トップページ > 学校案内 > QQ English IT パーク
QQ English IT パーク

QQ English IT パーク校は、外資系企業が集まる場所に立地!「英語脳」を鍛えるカランメソッド、国際英語教授資格(TESOL)保有の質の高い講師が特徴。
学校の特徴
- 日本資本の語学学校としては最大規模
- 多国籍の留学生が集まり国際色豊かな学校
- 講師は全員国際英語教授資格(TESOL)を保有
- セブで唯一のカランメソッド認定校
- オンラインも併設、帰国後もSkypeレッスンを受講可能
QQ English ITパーク校は、外資系企業が集まるITパーク内に位置します。ITパークは素敵なレストランやcafeも多くあり好立地。最大生徒収容定員数は250人で、日本資本の語学学校としては最大規模を誇ります。QQ Englishの最大の特徴は、世界中で支持されてきた英語学習法「カランメソッド」正式認定校であることです。カランメソッドは、頭の中に一切の日本語を介在させないスピーディーな質疑応答で「英語脳」の訓練を行っていくトレーニングであり、会話の反射神経を高めることで、英語の語彙、熟語、文法へのアクセスを向上させます。日本人が一般的に苦手なSpeaking能力を大幅に向上させたい方に最適な学校です。生徒は日本人のみならず多様な国の方々が在籍し、多国籍な雰囲気となっています。また、帰国後もSkypeを使ったオンラインレッスンがあり、留学時の担当講師と学習を継続することが出来ます。
基本情報
学校名 | QQ English IT パーク校 |
---|---|
住所 | 7th floor, Skyrise 4, Asiatown I.T. Park, Cebu City 6000,Philippines |
学生定員 | 250人 |
国籍比率 | 日本:50% その他 ロシア、台湾、韓国、イラン、タイ、サウジアラビア ※目安です |
ロケーション | マクタン国際空港より車で約40分 巨大ショッピングモール「Ayala」まで車で10分 日本食レストラン(学校建物1階) |
設立年度 | 2012年 |
授業時間 | 1時限:50分 |
日本人スタッフ | 常駐 |
講師数 | 約600人 |
ネイティブ教師による授業 | なし |
最短申込週 | 1週(超短期集中プランの場合 1日からでも受講可能) |
入学日 | 毎週月曜日(入寮日:原則日曜日8:00~24:00、退寮日:原則土曜日午前中) |
門限 | なし |
休校日 | 土曜日、日曜日、クリスマス、年末年始、ホーリーウィーク |
学校規則 | 22時以降の寮内での飲酒・炊事禁止 学校、寮内は指定の場所以外は禁煙 異性の部屋への出入禁止 カジノへの出入禁止 |
学校URL | QQ English ITパーク校 HP |
設備
設備(キャンパス) | 食堂、自習室、売店、学生ラウンジ、カフェテリア、PCスペース、ジム・プール(QQ Englishの生徒はITパーク正面にあるホテルのジム・プールを無料で利用可能) |
---|---|
設備(寮) | 温水シャワー、トイレ、洗面所、クローゼット、椅子、机、エアコン、ベッド、共用冷蔵庫、共用キッチン、ウォーターサーバー、Wi-Fi |
部屋タイプ | 【外部寮】 1人部屋(トイレ・シャワー共同) 2人部屋(トイレ・シャワー共同) 4人部屋(トイレ・シャワー付き) ※外部寮のラウンジにはWi-Fi・キッチン・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・ ウォーターサーバー・TVが完備。 ※ITパーク校から徒歩7分(シャトルバスあり)の立地。 ※洗濯は各自、掃除は希望がある場合に週1回。 【ホテル滞在】 ・Water Front 1人部屋、2人部屋 ・Zerenity 1人部屋、2人部屋 |
インターネット | 可能 |
1日のスケジュール例(1コマ:50分)
時間 | スケジュールA | スケジュールB |
---|---|---|
7:30-8:00 | 朝食 | |
8:00-8:50 | 授業 | 朝食 |
9:00-9:50 | 授業 | 授業 |
10:00-10:50 | 授業 | 授業 |
11:00-11:50 | 授業 | 授業 |
12:00~12:50 | 昼食 | 授業 |
13:00-13:50 | 授業 | 昼食 |
14:00-14:50 | 授業 | 授業 |
15:00-15:50 | 授業 | 授業 |
16:00-16:50 | 授業 | 授業 |
17:00-17:50 |   | 授業 |
18:00-18:50 | 休憩 | 休憩 |
19:00-19:50 | 夜間特別グループクラス | 夜間特別グループクラス |
20:00-20:50 | 夜間特別グループクラス | 夜間特別グループクラス |
※1コマ=50分
※平日に開催されている夜間特別グループクラスは無料です。
※入学初日にレベルチェックテストがあります。
※4週間に1回、またはコース終了後、英語向上度チェックのためのテストがあります。
カリキュラム
マンツーマン | 小グループクラス | 夜間特別グループクラス(大グループ) | |
---|---|---|---|
ライトプランコース | 6コマ | 2コマ | |
スタンダードプランコース | 6コマ | 2コマ | 2コマ |
ス-ペリアプランコース | 8コマ | 2コマ |
ライトプラン
1日にマンツーマンレッスン6コマを受講できるお手軽のプラン。
個人の英語レベルに合わせた個別のカリキュラムを組むことで、「Speaking」、「Writing」、「Listening」、「Reading」の4つのスキルをバランスよく学習していきます。
※こちらのプランは基本英会話コースのみとなり、他のコースは選べません。
※カランメソッドの授業は受講できません。
マンツーマン | 小グループクラス | 夜間特別グループクラス (大グループ) | |
---|---|---|---|
授業数 | 6コマ | - | 2コマ |
スタンダードプラン
マンツーマン6コマとグループクラス2コマの1日8コマ受講できるバランスがとれたプラン。
※こちらのコースではマンツーマンレッスンの選択でカランメソッド、TOEIC、ビジネス、IELTSなどのコースを受講可能となります。
マンツーマン | 小グループクラス | 夜間特別グループクラス (大グループ) | |
---|---|---|---|
授業数 | 6コマ | 2コマ | 2コマ |
スーペリアプラン
マンツーマン8コマとなっており短期の方におすすめのプラン。
※スタンダードプランと同様、カランメソッド、TOEIC、ビジネスなどのカリキュラムの選択が可能で自分の目的に合せて学べます。
マンツーマン | 小グループクラス | 夜間特別グループクラス (大グループ) | |
---|---|---|---|
授業数 | 8コマ | - | 2コマ |
コース
選んだプランによって選べるコースが異なります。
留学初日の説明会で各プログラムの説明を聞いた後に、コースを選択します。
コース内容 | ライト | スタンダード | スーペリア | |
---|---|---|---|---|
超基本・英会話 コース | 基礎から学べるコース。日常会話に必要な基礎的な単語や文法を 学習していきます。 | × | ○ | ○ |
基本英会話コース | 英会話に力を入れ、会話の基礎となるSpeakingやReadingを 中心に学習していきます。 | ○ | ○ | ○ |
カランメソッド コース | 反射的に英語を返答できる英語脳を訓練するカランメソッドを 中心に学習していきます。 | × | ○ | ○ |
ビジネスコース | メールや電話対応、プレゼンを想定したロールプレイングなど ビジネスシーンに必要な表現や単語を身に着けます。 中級~上級者向け。 | × | ○ | ○ |
TOEICコース | TOEIC対策コース。学校独自のテキストを使用し、TOEICに 頻出される問題を分析し対策していきます。 | × | ○ | ○ |
IELTSコース | IELTS対策コース。日本人が苦手なSpeaking対策には 独自教材を使用し、対策強化をしていきます。 | × | ○ | ○ |
夜間特別グループクラス (補修オプション) | 特別クラスでは、歌、映画、ブログ、ディクテーション、スピーキングクラスなど毎週内容が異なります。 | ○ | ○ | ○ |
各種テストについて
試験名 | 内容 |
---|---|
レベルチェックテスト(入学初日) | litening、 reading、 writing、speakingの4つの分野のテストを行い、レベルチェックをして適正なカリキュラムを受講します。 |
プログレステスト (4週間に1回) | 4週間に1度、また全コース終了後、自分のレベルがどれだけ向上しているかレベルチェックを行います。 |
料金
下記の費用には、授業料、寮の滞在費が含まれます。
※食事代は別途かかります。お食事を付けるかどうかは選択できます。
土日含めて3食付き(日本でお支払の場合は5,000円/週、現地で付ける場合は1週間3,500ペソ/週)
お部屋タイプ
・外部学生寮
1人部屋⇒ トイレ・シャワー共用
2人部屋⇒ トイレ・シャワー共用
4人部屋⇒ トイレ・シャワー付き
※外部寮のラウンジにはWi-Fi・キッチン・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・ウォーターサーバー・TVが完備。
※ITパーク校から徒歩7分(シャトルバスあり)の立地。
※洗濯は各自、掃除は希望がある場合には週1回。
・ホテル滞在
セブ島の高級ホテル「Water Front ウォーターフロントホテル」と新しくできたビジネスホテル「Zerenity ゼレニティホテル」からお選び頂けます。
ライトプラン
【マンツーマン:6コマ、夜間特別グループクラス:2コマ】
単位:円
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 78,800 | 109,800 | 130,000 | 159,800 | 319,600 | 479,400 | 639,200 | 799,000 | 958,800 |
2人部屋 | 75,300 | 103,100 | 122,100 | 149,800 | 299,600 | 449,400 | 599,200 | 749,000 | 898,800 |
4人部屋 | 70,000 | 93,100 | 117,600 | 129,800 | 259,600 | 389,400 | 519,200 | 649,000 | 778,800 |
Water Front 1人部屋 | 145,300 | 244,900 | 350,700 | 460,300 | 920,600 | 1,380,900 | 1,841,200 | 2,301,500 | 2,761,800 |
Zerenity 1人部屋 | 92,800 | 139,900 | 193,200 | 250,300 | 500,600 | 750,900 | 1,001,200 | 1,251,500 | 1,501,800 |
Water Front 2人部屋 | 127,800 | 209,900 | 298,200 | 390,300 | 780,600 | 1,170,900 | 1,561,200 | 1,951,500 | 2,341,800 |
Zerenity 2人部屋 | 85,800 | 125,900 | 172,200 | 222,300 | 444,600 | 666,900 | 889,200 | 1,111,500 | 1,333,800 |
スタンダードプラン
【マンツーマン:6コマ、小グループクラス:2コマ、夜間特別グループクラス:2コマ】
単位:円
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 85,000 | 118,100 | 149,100 | 179,800 | 359,600 | 539,400 | 719,200 | 899,000 | 1,078,800 |
2人部屋 | 81,500 | 111,400 | 139,000 | 169,800 | 339,600 | 509,400 | 679,200 | 849,000 | 1,018,800 |
4人部屋 | 76,300 | 101,500 | 128,100 | 149,800 | 299,600 | 449,400 | 599,200 | 749,000 | 898,800 |
Water Front 1人部屋 | 151,500 | 253,200 | 361,200 | 473,400 | 946,800 | 1,420,200 | 1,893,600 | 2,367,000 | 2,840,400 |
Zerenity 1人部屋 | 99,000 | 148,900 | 203,700 | 263,400 | 526,800 | 790,200 | 1,053,600 | 1,317,000 | 1,580,400 |
Water Front 2人部屋 | 134,000 | 218,200 | 308,700 | 403,400 | 806,800 | 1,210,200 | 1,613,600 | 2,017,000 | 2,420,400 |
Zerenity 2人部屋 | 92,000 | 134,200 | 182,700 | 235,400 | 470,800 | 706,200 | 941,600 | 1,177,000 | 1,412,400 |
スーペリアプラン
【マンツーマン:8コマ、夜間特別グループクラス:2コマ】
単位:円
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 96,300 | 133,000 | 168,000 | 199,800 | 399,600 | 599,400 | 799,200 | 999,000 | 1,198,800 |
2人部屋 | 92,800 | 126,400 | 159,600 | 189,800 | 379,600 | 569,400 | 759,200 | 949,000 | 1,138,800 |
4人部屋 | 87,500 | 116,400 | 147,000 | 164,800 | 329,600 | 494,400 | 659,200 | 824,000 | 988,800 |
Water Front 1人部屋 | 162,800 | 268,100 | 380,100 | 497,000 | 994,000 | 1,491,200 | 1,988,000 | 2,485,000 | 2,982,400 |
Zerenity 1人部屋 | 110,300 | 163,100 | 222,600 | 287,000 | 574,000 | 861,000 | 1,148,000 | 1,435,000 | 1,722,000 |
Water Front 2人部屋 | 145,300 | 233,100 | 327,600 | 427,000 | 854,000 | 1,281,000 | 1,708,000 | 2,135,000 | 2,562,000 |
Zerenity 2人部屋 | 103,300 | 149,100 | 201,600 | 259,000 | 518,000 | 777,000 | 1036,000 | 1,295,000 | 1,554,000 |
※1コマ:50分授業です。
※上記の週数以外の料金はお問い合わせ下さいませ。
※学校の都合により予告なく変更になる場合がございます。
その他の費用
留学前に日本でお支払いただく費用
入学金 | 15,000円 | |
---|---|---|
海外送金手数料 | 3,000円 | 現地の学校に送金する際、必要になります。 |
空港ピックアップ費用 | 3,000円 | 学校スタッフが空港までお迎えにあがります。(空港→学校、片道) |
食事代1週間分 | 5,000円/週 | (1日3食・7日分)※希望する場合のみ |
航空券費用 | - | 各自で手配をお願いします。 |
海外旅行保険 | - | 各自で手配をお願いします。 |
滞在手配料 | 無料 | 弊社で負担いたします。 |
祝日追加料金 | 3,500円/日 | 滞在中に、授業が実施されるフィリピンの祝日がある場合。 |
現地学校でお支払いいただく費用
SSP発行費用 | 6,500ペソ | SSP(Special Study Permit)は、 フィリピンの学校で勉強する為の許可証でビザとは別のものです。 最大半年間有効です。 |
---|---|---|
VISA延長費 | 右記参照 | 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の方) 5-8weeks→3,340ペソ 9-12weeks→7,650ペソ 13-16weeks→10,290ペソ 17-20weeks→12,930ペソ 21-24weeks→15,570ペソ |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 外国人登録身分証明カード。 滞在期間が60日を超えて留学される方は必要になります。 |
ID代 | 200ペソ | |
電気代 | 500ペソ/週 | |
教材費 | 1,000~2,000ペソ | 受講カリキュラムなどにより異なります。 |
食事代 | 3,500ペソ/週 | (1日3食・7日分)希望者のみ現地でお支払頂きます。 |
前泊・延泊費 | 右記参照 | 1人部屋1,500ペソ/1泊 2人部屋1,300ペソ/1泊 4人部屋1,000ペソ/1泊 |
その他現地で必要な費用
出国税等 | 750ペソ | 出国(帰国)時、チェックイン後の専用カウンターでお支払いください。 |
---|---|---|
帰りタクシー代 | 250ペソ | 帰国日のセブマクタン国際空港までの 帰りのタクシー代は各自でお支払いただきます。 |
お小遣い | 2~8万円/月 | 個人によってさまざまです。勉強だけ集中して、外食・観光を控えて、生活必需品の購入のみの場合は、1ヶ月5千円程で生活する人もいます。 ほとんどの生徒さまが、週末は出かけられるので、留学期間にもよりますが、5万円を目安にお持ちください。 |
※学校の都合により予告なく変更になる場合がございます。