留学費用 ~セブ地域~
- CG
- QQEnglish Sea
- QQEnglish IT
- Bayside English Cebu(PR)
- TARGET
- Brilliant Cebu
- CIA
- SME AG
Classic - SME AG
Sparta - SME AG
Capital - CPILS
- JIC
- 3D
- Philinter
- Clever
learn - FEA
- English Fella
- First English
First English Global Collegeの料金
料金
料金には、授業料、寮費、食費(平日3食、土日朝食のみ)が含まれます。
※土日の昼食と夕食はオーダー制(有料)となります。
※Suite room ⇒ 1人~3人又は家族で利用出来ます。
・General コース(マンツーマン4コマ、グループ4コマ)
・Kidsコース(マンツーマン6コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suite room | $990 | $1,590 | $2,290 | $2,690 | $4,980 | $7,270 | $9,560 | $11,850 | $14,140 |
1人部屋 | $790 | $1,190 | $1,690 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
2人部屋 | $590 | $990 | $1,390 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
3人部屋 | $590 | $990 | $1,390 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
4人部屋 | - | - | $1,290 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
5人部屋 | - | - | $1,250 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
・Perfect MtoMコース(マンツーマン9コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suite room | $1,160 | $1,930 | $2,800 | $3,370 | $6,340 | $9,310 | $12,280 | $15,250 | $18,220 |
1人部屋 | $960 | $1,530 | $2,200 | $2,570 | $5,140 | $7,710 | $10,280 | $12,850 | $15,420 |
2人部屋 | $760 | $1,330 | $1,900 | $2,270 | $4,540 | $6,810 | $9,080 | $11,350 | $13,620 |
3人部屋 | $760 | $1,330 | $1,900 | $2,270 | $4,540 | $6,810 | $9,080 | $11,350 | $13,620 |
4人部屋 | $760 | $1,330 | $1,800 | $2,170 | $4,340 | $6,510 | $8,680 | $10,850 | $13,020 |
5人部屋 | $760 | $1,330 | $1,760 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
・TOEICコース(マンツーマン5コマ、グループ4コマ)
・Businessコース(マンツーマン5コマ、グループ4コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suite room | $1,050 | $1,710 | $2,470 | $2,930 | $5,460 | $7,990 | $10,520 | $13,050 | $15,580 |
1人部屋 | $850 | $1,310 | $1,870 | $2,130 | $4,260 | $6,390 | $8,520 | $10,650 | $12,780 |
2人部屋 | $650 | $1,110 | $1,570 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
3人部屋 | $650 | $1,110 | $1,570 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
4人部屋 | $650 | $1,110 | $1,470 | $1,730 | $3,460 | $5,190 | $6,920 | $8,650 | $10,380 |
5人部屋 | $650 | $1,110 | $1,430 | $1,690 | $3,380 | $5,070 | $6,760 | $8,450 | $10,140 |
・TOEFLコース(マンツーマン5コマ、グループ4コマ)
・IELTSコース(マンツーマン5コマ、グループ4コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suite room | $1,065 | $1,740 | $2,515 | $2,990 | $5,580 | $8,170 | $10,760 | $13,350 | $15,940 |
1人部屋 | $865 | $1,340 | $1,915 | $2,190 | $4,380 | $6,570 | $8,760 | $10,950 | $13,140 |
2人部屋 | $665 | $1,140 | $1,615 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
3人部屋 | $665 | $1,140 | $1,615 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
4人部屋 | $665 | $1,140 | $1,515 | $1,790 | $3,580 | $5,370 | $7,160 | $8,950 | $10,740 |
5人部屋 | $665 | $1,140 | $1,475 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
・General Shortコース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suite room | $958 | $1,542 | $2,230 | $2,618 | $4,836 | $7,054 | $9,272 | $11,490 | $13,708 |
1人部屋 | $758 | $1,142 | $1,630 | $1,818 | $3,636 | $5,454 | $7,272 | $9,090 | $10,908 |
2人部屋 | $558 | $942 | $1,330 | $1,518 | $3,036 | $4,554 | $6,072 | $7,590 | $9,108 |
3人部屋 | $558 | $942 | $1,330 | $1,518 | $3,036 | $4,554 | $6,072 | $7,590 | $9,108 |
4人部屋 | $558 | $942 | $1,230 | $1,418 | $2,836 | $4,254 | $5,672 | $7,090 | $8,508 |
5人部屋 | $558 | $942 | $1,190 | $1,378 | $2,756 | $4,134 | $5,512 | $6,890 | $8,268 |
・English Starter コース(マンツーマン8コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suite room | $1,100 | $1,830 | $2,650 | $3,170 | $5,940 | $8,710 | $11,480 | $14,250 | $17,020 |
1人部屋 | $910 | $1,430 | $2,050 | $2,370 | $4,740 | $7,110 | $9,480 | $11,850 | $14,220 |
2人部屋 | $710 | $1,230 | $1,750 | $2,070 | $4,140 | $6,210 | $8,280 | $10,350 | $12,420 |
3人部屋 | $710 | $1,230 | $1,750 | $2,070 | $4,140 | $6,210 | $8,280 | $10,350 | $12,420 |
4人部屋 | $710 | $1,230 | $1,650 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 |
5人部屋 | $710 | $1,230 | $1,610 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,650 | $11,580 |
※上記の週数以外の料金はお問い合わせ下さいませ。
※学校の都合により予告なく変更になる場合がございます。
その他の費用
留学前に日本でお支払いただく費用
入学金 | $150 | 初回登録時のみ必要な費用です。 |
---|---|---|
海外送金手数料 | $30 | 現地の学校に送金する際、必要になります。 |
ピックアップ費 | 無料 (条件有) | 7:00~20:00にセブ空港到着の場合は無料。 それ以外の時間帯は1,000ペソを現地にてお支払い頂きます。 |
航空券費用 | - | 各自で手配をお願いします。 |
海外旅行保険 | - | 各自で手配をお願いします。 |
滞在手配料 | 無料 | 弊社で負担いたします。 |
現地学校でお支払いいただく費用
SSP発行費用 | 6,500ペソ | SSP(Special Study Permit)は、フィリピンの学校で 勉強する為の許可証でビザとは別のものです。 最大半年間有効です。 |
---|---|---|
寮保証金 | 1,000ペソ | 研修終了後に何もなければ返却されます。 |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 外国人登録身分証明カード。 滞在期間が60日を超える場合必要になります。 |
教材費 | 右記参照 | 約1,000ペソ/4週 |
電気代 | 右記参照 | 1人部屋の場合 500ペソ/4週 2~5人部屋の場合 400ペソ/4週 ※超過分は自己負担となります。 |
ビザ延長費 | 右記参照 | 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の方) 5-8weeks→3,140ペソ 9-12weeks→7,550ペソ 13-16weeks→9,990ペソ 17-20weeks→12,430ペソ 21-24weeks→14,870ペソ + 代行手数料が学校により数百ペソほどかかります。 |
その他現地で必要な費用
出国税等 | 750ペソ | 出国(帰国)時にセブの空港で必要な費用。 |
---|---|---|
帰りタクシー代 | 約200ペソ | 帰国日のセブマクタン国際空港までの 帰りのタクシー代は各自で御支払いただきます。 |
お小遣い | 5千円位~/月 | 観光をたくさんする人と、まったくしない人で 大きく異なります。外食観光を控え5千円で 十分足りたという人もいれば毎月、旅行やダイビング、 ショッピングで5万円以上、使う人もいます。 |
※学校の都合により予告なく変更になる場合がございます
English Fellaの料金
料金
料金には、授業料、寮費、食費(1日3食)空港送迎(往復分)が含まれます。
Pタイプ - 独立したワンルームです。(2人部屋を1人部屋として広々と使えるワンルーム)
Aタイプ - 独立したワンルームです。(TV・冷蔵庫付き)
Bタイプ - アパートタイプで数室でトイレ、シャワー、リビング(TV付)が共用になります。
・ESL-4コース
(マンツーマン 4コマ、1:4 2コマ、1:8 1コマ、オープンクラス 1コマ)
・TOEFL/IELTS/TOEIC+ESLコース
(マンツーマン 4コマ、1:4 2コマ、1:8 1コマ、オープンクラス 1コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋P | $543 | $1,086 | $1,629 | $1,810 | $3,620 | $5,430 | $7,240 | $8,950 | $10,710 |
1人部屋A | $513 | $1,026 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,450 | $10,110 |
1人部屋B | $498 | $996 | $1,494 | $1,660 | $3,320 | $4,980 | $6,640 | $8,200 | $9,810 |
2人部屋A | $480 | $960 | $1,440 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $7,900 | $9,450 |
3人部屋A | $429 | $858 | $1,287 | $1,430 | $2,860 | $4,290 | $5,720 | $7,050 | $8,430 |
・ESL-6コース(マンツーマン 6コマ、1:8 1コマ、オープンクラス 1コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋P | $579 | $1,158 | $1,737 | $1,930 | $3,860 | $5,790 | $7,720 | $9,550 | $11,430 |
1人部屋A | $549 | $1,098 | $1,647 | $1,830 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,050 | $10,830 |
1人部屋B | $534 | $1,068 | $1,602 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,800 | $10,530 |
2人部屋A | $516 | $1,032 | $1,548 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,500 | $10,170 |
3人部屋A | $465 | $930 | $1,395 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,650 | $9,150 |
・TOEFL/IELTS/TOEIC専門コース
(マンツーマン 4コマ、1:4 2コマ、1:8 1コマ、オープンクラス 1コマ)
・ビジネスコース
(マンツーマン 4コマ、1:4 2コマ、1:8 1コマ、オープンクラス 1コマ)
・アカデミックコース
(マンツーマン 4コマ、1:4 2コマ、1:8 1コマ、オープンクラス 1コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋P | $558 | $1,116 | $1,674 | $1,860 | $3,720 | $5,580 | $7,440 | $9,200 | $11,010 |
1人部屋A | $528 | $1,056 | $1,584 | $1,760 | $3,520 | $5,280 | $7,040 | $8,700 | $10,410 |
1人部屋B | $513 | $1,026 | $1,539 | $1,710 | $3,420 | $5,130 | $6,840 | $8,450 | $10,110 |
2人部屋A | $495 | $990 | $1,485 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,150 | $9,750 |
3人部屋A | $444 | $888 | $1,332 | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,300 | $8,730 |
・親子留学コース
(お子様⇒マンツーマン 6コマ / 親御様⇒マンツーマン 4コマ、オープンクラス 1コマ)
お子様のコース料金(お子様の対象年齢:5~15歳)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋A | $531 | $1,062 | $1,593 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,750 | $10,470 |
3人部屋A | $480 | $960 | $1,440 | $1,660 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $7,900 | $9,450 |
親御様のコース料金
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋A | $426 | $852 | $1,278 | $1,420 | $2,840 | $4,260 | $5,680 | $7,100 | $8,520 |
3人部屋A | $375 | $450 | $1,125 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $5,000 | $6,250 | $7,500 |
※上記の週数以外の料金はお問い合わせ下さいませ。
※学校の都合により予告なく変更になる場合がございます。
その他の費用
留学前に日本でお支払いただく費用
入学金 | $150 | 初回登録時のみ必要な費用です。 |
---|---|---|
海外送金手数料 | $30 | 現地の学校に送金する際、必要になります。 |
SSP発行費用 | $150 | SSP(Special Study Permit)は、フィリピンの学校で 勉強する為の許可証でビザとは別のものです。 最大半年間有効です。 |
ピックアップ費 | 無料 | 学校の職員が、空港お出迎えを担当しています。 帰国時にも空港まで送迎して頂けます。 |
航空券費用 | - | 各自で手配をお願いします。 |
海外旅行保険 | - | 各自で手配をお願いします。 |
滞在手配料 | 無料 | 弊社で負担いたします。 |
現地学校でお支払いいただく費用
寮保証金 | 右記参照 | 研修終了後に何もなければ返却されます。 1week→1,000ペソ 2weeks→2,000ペソ 3~8weeks→3,000ペソ 8週間を超える留学→4,000ペソ |
---|---|---|
ACR I-Card | 3,300ペソ | 外国人登録身分証明カード。 滞在期間が60日を超える場合必要になります。 |
教材費 | 約1,500ペソ/4週 | コースやレベルで使用テキストとその料金が変わります。 |
総合管理費 | 1,000ペソ/4週 | 電気代、水道代、施設維持管理費など。 |
エアコン費用 | 1KWあたり15ペソ | 部屋毎に実費請求。 |
ビザ延長費 | 右記参照 | 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の方) 5-8weeks→3,640ペソ 9-12weeks→8,550ペソ 13-16weeks→11,490ペソ 17-20weeks→14,430ペソ 21-24weeks→17,370ペソ |
その他現地で必要な費用
出国税等 | 750ペソ | 出国(帰国)時セブの空港で必要な費用。 |
---|---|---|
お小遣い | 5千円位〜/月 | 観光をたくさんする人と、まったくしない人で大きく 異なります。 |
延泊費 | 1,000ペソ/1泊 | 学校へは原則、土曜日または日曜日到着(入寮) 土曜日または日曜日出発(退寮) 航空券スケジュールの都合で延泊が必要な場合は 事前に相談してください。 |
FEAの費用
基本料金
下記の語学学習費用には授業料、テキスト代、朝食代、宿泊費、電気水道代、洗濯サービス、
空港ピックアップサービス、無線インターネット使用代が含まれます。
FEA セブシティ校
(マンツーマン授業 6コマ グループ授業 2コマ)
単位:円
期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 82,000 | 142,000 | 199,000 | 246,000 | 484,000 | 702,000 | 936,000 | 1,170,000 | 1,404,000 |
2人部屋 | 70,000 | 129,000 | 179,000 | 216,000 | 424,000 | 612,000 | 816,000 | 1.020,000 | 1,224,000 |
3人部屋 | 65,000 | 119,000 | 166,000 | 196,000 | 392,000 | 580,000 | 781,000 | 980,000 | 1,174,000 |
FEA プレミアム校
(マンツーマン授業 8コマ 金曜日の午後レッスンはありません)
単位:円
期間 | 1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 99,000 | 176,000 | 250,000 | 314,000 | 620,000 | 906,000 | 1,208,000 | 1,510,000 | 1,812,000 |
2人部屋 | 87,000 | 163,000 | 230,000 | 284,000 | 560,000 | 816,000 | 1,088,000 | 1,360,000 | 1,632,000 |
3人部屋 | 82,000 | 153,000 | 217,000 | 264,000 | 528,000 | 784,000 | 1053,000 | 1,320,000 | 1,582,000 |
*昼食代、夕食代は含まれておりません。
その他の費用
日本でお支払いいただく費用
入学金 | 15,000円 | 初回登録時のみ必要な費用です。 |
---|---|---|
海外送金手数料 | $30 | 現地の学校に送金する際、必要になります。 |
空港ピックアップ費用 | 無料 | 入学金に含まれる。学校の職員が空港お出迎えを担当しています。 |
航空券費用 | - | 各自で手配をお願いします。 |
海外旅行保険 | - | 各自で手配をお願いします。 |
滞在手配料 | 無料 | 弊社で負担いたします |
現地学校でお支払いいただく費用
SSP発行費用 | 6,000ペソ | SSP(Special Study Permit)は、 フィリピンの学校で勉強する為の許可証でビザとは別のものです。 最大半年間有効です。 |
---|---|---|
VISA延長費 | 右記参照 | 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の方) 1回目の延長(+29日間)→3,910ペソ 2回目の延長(+30日間)→8,930ペソ 3回目の延長(+30日間)→11,940ペソ 4回目の延長(+30日間)→14,960ペソ |
ACR I-Card | 2,800ペソ | 外国人登録身分証明カード。 60日を超えて滞在される方は必要になります。 |
その他現地で必要な費用
出国税等 | ・750ペソ ・1,050ペソ(マニラ経由便) | 出国(帰国)時空港で必要な費用。 ※チケット代に空港税が含まれている場合は、 マニラ経由でも750ペソになります。 |
---|---|---|
帰りタクシー代 | 約200ペソ | 帰国日のセブマクタン国際空港までの 帰りのタクシー代は各自で御支払いただきます。 |
お小遣い | 5千円位〜/月 | 観光をたくさんする人と、まったくしない人で 大きく異なります。外食観光を控え5千円で 十分足りたという人もいれば毎月、旅行やダイビング、 ショッピングで5万円以上、使う人もいます。 |
※上記の週数以外の料金はお問い合わせ下さいませ。
※学校の都合により予告なく変更になる場合がございます。
Cleverlearnの料金
授業料+宿泊費料金
※料金には毎日三食の食費、掃除サービス代、水道代、電気代、洗濯サービス(4週間15kgまで)代が含まれます。
General Englishコース(1:1 2コマ+1:1の50分授業 1コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $592 | $1,025 | $1,457 | $1,889 | $3,778 | $5,667 | $7,556 | $9,445 | $11,334 |
2人部屋 | $486 | $813 | $1,139 | $1,465 | $2,930 | $4,395 | $5,860 | $7,325 | $8,790 |
3人部屋 | $466 | $771 | $1,077 | $1,383 | $2,682 | $4,023 | $5,364 | $6,705 | $8,046 |
4人部屋 | $445 | $730 | $1,015 | $1,300 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $6,500 | $7,800 |
Intensive English
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $624 | $1,088 | $1,551 | $2,015 | $4,030 | $6,045 | $8,060 | $10,075 | $12,090 |
2人部屋 | $518 | $876 | $1,233 | $1,591 | $3,182 | $4,773 | $6,364 | $7,955 | $9,546 |
3人部屋 | $497 | $834 | $1,177 | $1,509 | $2,926 | $4,390 | $5,853 | $7,319 | $8,779 |
4人部屋 | $477 | $793 | $1,110 | $1,426 | $2,852 | $4,278 | $5,704 | $7,130 | $8,556 |
Exam Englishコース(1:1 2コマ+1:8 1コマ)
Advance Englishコース(1:1 2コマ+1:8 1コマ)
Academic Englishコース(1:1 2コマ+1:8 1コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $644 | $1,128 | $1,612 | $2,096 | $4,192 | $6,288 | $8,384 | $10,480 | $12,576 |
2人部屋 | $538 | $916 | $1,294 | $1,672 | $3,344 | $5,016 | $6,688 | $8,360 | $10,032 |
3人部屋 | $517 | $875 | $1,232 | $1,590 | $3,084 | $4,625 | $6,167 | $7,709 | $9,251 |
4人部屋 | $497 | $834 | $1,170 | $1,507 | $3,014 | $4,521 | $6,028 | $7,535 | $9,042 |
General English Semi Intensive
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $534 | $908 | $1,281 | $1,655 | $3,310 | $4,965 | $6,620 | $8,275 | $9,930 |
2人部屋 | $428 | $696 | $963 | $1,231 | $2,462 | $3,693 | $4,924 | $6,155 | $7,386 |
3人部屋 | $491 | $822 | $1,153 | $1,484 | $2,878 | $4,317 | $5,756 | $7,195 | $8,634 |
4人部屋 | $387 | $613 | $840 | $1,066 | $2,132 | $3,198 | $4,264 | $5,330 | $6,396 |
General English Juniorコース(1:1 1コマ+1:4 2コマ)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $618 | $1,075 | $1,533 | $1,990 | $3,980 | $5,970 | $7,960 | $9,950 | $11,940 |
2人部屋 | $512 | $863 | $1,215 | $1,566 | $3,132 | $4,698 | $6,264 | $7,830 | $9,396 |
4人部屋 | $470 | $781 | $1,091 | $1,401 | $2,802 | $4,203 | $5,604 | $7,005 | $8,406 |
Toddlers(3~4歳)コース(1:1 1コマ+約4時間のベビーシッターサービス)
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | $469 | $840 | $1,212 | $1,563 | $3,126 | $4,689 | $6,252 | $7,815 | $9,378 | |
2人部屋 | $363 | $628 | $894 | $1,139 | $2,278 | $3,417 | $4,556 | $5,695 | $6,834 | |
3人部屋 | $342 | $587 | $832 | $1 | 057 | $2,113 | $3,170 | $4,226 | $5,283 | $6,339 |
4人部屋 | $322 | $546 | $770 | $974 | $1,948 | $2,922 | $3,896 | $4,870 | $5,844 |
その他の費用
日本でお支払いいただく費用
入学金 | - | 上記費用に含まれています。 |
---|---|---|
海外送金手数料 | $30 | 現地の学校に送金する際、必要になります。 |
空港ピックアップ費用 | - | 上記費用に含まれています。 |
学生証発行費 | - | 上記費用に含まれています。 |
教材費 | - | 上記費用に含まれています。 |
航空券費用 | - | 各自で手配をお願いします。 |
海外旅行保険 | - | 各自で手配をお願いします。 |
滞在手配料 | 無料 | 弊社で負担いたします。 |
SSP発行費用 | $140 | SSP(Special Study Permit)は、 フィリピンの学校で勉強する為の許可証でビザとは別のものです。 最大半年間有効です。 |
VISA延長費 | 右記参照 | 30日以内の滞在→0円(日本国籍の方) 5-8weeks→$53 9-12weeks→$216 13-16weeks→$299 17-20weeks→$299 21-24weeks→$299 |
ACR I-Card | $30 | 外国人登録身分証明カード。 滞在期間が60日を超えて留学される方は必要になります。 |
寮保証金 | $50 | 研修終了後に何もなければ返却されます。 |
電気代・水道代 | 無料 | 寮費に含まれる |
その他現地で必要な費用
出国税等 | 750ペソ | 出国(帰国)時セブの空港で必要な費用 |
---|---|---|
帰りタクシー代 | 約200ペソ | 帰国日のセブマクタン国際空港までの帰りのタクシー代は、 各自で御支払いただきます。 |
お小遣い | 5千円位〜/月 | 観光をたくさんする人と、まったくしない人で大きく異なります。 外食観光を控え5千円で十分足りたという人もいれば毎月、 旅行やダイビング、ショッピングで5万円以上、使う人もいます。 |
※学校の都合により予告なく変更になる場合がございます。
Philinterの料金
Philinterの料金
料金には、授業料、寮の滞在費用、3食食費(週末を含む)、掃除、洗濯、インターネット使用、その他学校施設利用料が含まれます。
Generalコース
(1:1 4コマ + 1:4 2コマ + オプション授業 2コマ)
単位:円
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 90,000 | 146,250 | 191,250 | 225,000 | 450,000 | 675,000 | 900,000 | 1,125,000 | 1,350,000 |
2人部屋 | 69,600 | 113,100 | 147,900 | 174,000 | 348,000 | 522,000 | 696,000 | 870,000 | 1044,000 |
3人部屋 | 63,200 | 102,700 | 134,300 | 158,000 | 316,000 | 474,000 | 632,000 | 790,000 | 948,000 |
Intensiveコース
(1:1 5コマ + 1:4 2コマ + オプション授業 2コマ)
単位:円
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 96,400 | 156,650 | 204,850 | 241,000 | 482,000 | 723,000 | 964,000 | 1,205,000 | 1,446,000 |
2人部屋 | 76,000 | 123,500 | 161,500 | 190,000 | 380,000 | 570,000 | 760,000 | 950,000 | 1,140,000 |
3人部屋 | 69,600 | 113,100 | 147,900 | 174,000 | 348,000 | 522,000 | 696,000 | 870,000 | 1044,000 |
Juniorコース
(1:1 4コマ + 1:4 3コマ)
単位:円
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2人部屋 | 76,000 | 123,500 | 161,500 | 190,000 | 380,000 | 570,000 | 760,000 | 950,000 | 1,140,000 |
3人部屋 | 69,600 | 113,100 | 147,900 | 174,000 | 348,000 | 522,000 | 696,000 | 870,000 | 1044,000 |
※各コースの年齢制限
General, Intensive:渡航時点で18歳以上(上限無し)
Juniorコース:渡航時点で7歳〜15歳間。単独参加は15歳〜17歳のみ。
7歳〜15歳は親御様同伴、親御様受講が条件。
※上記の週数以外の料金はお問い合わせ下さいませ。
※学校の都合により予告なく変更になる場合がございます。"
その他の費用
日本でお支払いいただく費用
入学金 | 15,000円 | 初回登録時のみ必要な費用です。 |
---|---|---|
海外送金手数料 | $30 | 現地の学校に送金する際、必要になります。 |
空港ピックアップ費用 | 800ペソ(土日)/1,200ペソ(平日) | 学校の職員が、空港お出迎えを担当しています。 |
航空券費用 | - | 各自で手配をお願いします。 |
海外旅行保険 | - | 各自で手配をお願いします。 |
滞在手配料 | 無料 | 弊社で負担いたします |
現地学校でお支払いいただく費用
SSP発行費用 | 6,500ペソ | SSP(Special Study Permit)は、フィリピンの学校で 勉強する為の許可証でビザとは別のものです。 最大半年間有効です。 |
---|---|---|
VISA延長費 | 右記参照 | 30日以内の滞在→0ペソ(日本国籍の方) 5-8weeks→3,640ペソ 9-12weeks→9,060ペソ 13-16weeks→12,000ペソ 17-20weeks→15,450ペソ 21-24weeks→19,400ペソ |
ACR I-Card | 3,000ペソ | 外国人登録身分証明カード。 滞在期間が60日を超えて留学される方は必要になります。 |
寮保証金 | 右記参照 | 4週まで→4,000ペソ 8週まで→5,000ペソ 12週まで→7,000ペソ 16週まで→9,000ペソ 20週まで→11,000ペソ 24週まで→12,000ペソ 研修終了後に何もなければ返却されます。 |
教材費 | 右記参照 | 1冊につき150ペソ~500ペソ レベルテスト及び授業により異なります。 |
電気代 | 右記参照 | メータ-精算 ※1,800ペソ/4週 |
水道代 | 右記参照 | 800ペソ/4週 |
学生証発行費 | 250ペソ | 学校で使う学生証の発行費用です。 |
※電気代は65KW以上の使用量に対し15ペソ/1キロの電気代を付加。その分は寮保証金から控除されます。
その他現地で必要な費用
出国税等 | 750ペソ | 出国(帰国)時空港で必要な費用。 |
---|---|---|
帰りタクシー代 | 約200ペソ | 帰国日のセブマクタン国際空港までの帰りのタクシー代は 各自で御支払いただきます。 |
お小遣い | 5千円位〜/月 | 観光をたくさんする人と、まったくしない人で大きく異なります。 外食観光を控え5千円で十分足りたという人もいれば毎月、 旅行やダイビング、ショッピングで5万円以上、使う人もいます。 |
※学校の都合により予告なく変更になる場合がございます。
3D UNIVERSALの料金
料金
授業料+寮費+食費(3食食事付)+空港ピックアップ費用
・実践英語コース(マンツーマン 4コマ + グループ 3コマ + オプション授業 2コマ)
・英語+エクササイズコース(マンツーマン 4コマ + グループ 1コマ + トレーニング 2コマ + オプション授業 1コマ)
・世界一周・ワーホリ英語コース(マンツーマン 4コマ + グループ 3コマ + オプション授業 2コマ)
・5Man to manコース(マンツーマン 5コマ + オプション授業 2コマ)
単位:円
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1人部屋 | 70,000 | 115,000 | 160,000 | 195,000 | 385,000 | 580,000 | 770,000 | 965,000 | 1,155,000 |
2人部屋 | 55,000 | 95,000 | 131,000 | 160,000 | 315,000 | 475,000 | 630,000 | 790,000 | 945,000 |
3人部屋 | 50,000 | 80,000 | 113,000 | 139,000 | 273,000 | 412,000 | 546,000 | 685,000 | 819,000 |
4人部屋 | 45,000 | 72,000 | 102,000 | 129,000 | 253,000 | 382,000 | 506,000 | 635,000 | 759,000 |
6人部屋 | 34,000 | 64,000 | 90,000 | 114,000 | 223,000 | 337,000 | 446,000 | 560,000 | 669,000 |
